Research impact / identity
Kuantitas perlu identitas yang bersih.
Dataset riset menunjukkan output yang besar, tetapi identity split dan author conflation perlu dibenahi sebelum angka agregat dibaca sebagai dampak institusi murni.
| Metrik | Nilai | Catatan | Status |
|---|---|---|---|
| OpenAlex ID | I4403386656 | Entitas cocok dengan nama UIN Saizu dan homepage resmi. | Valid |
| ROR | 00p61b845 | ROR tersedia dan terhubung dengan institusi. | Valid |
| Works | 5.916 | Agregat OpenAlex; perlu koreksi affiliation lama dan conflation. | Perlu validasi |
| Citations | 6.236 | Agregat OpenAlex yang dipakai dataset portal. | Perlu validasi |
| h-index | 25 | Nilai snapshot metrik webometric terbaru. | Tercatat |
| i10-index | 105 | Nilai snapshot metrik webometric terbaru. | Tercatat |
| 2yr mean citedness | 0,137 | Rendah dibanding tujuan impact; perlu strategi sitasi. | P2 |
| SINTA Overall | 69.757 | Snapshot Wayback profil 184; SINTA live tidak tersedia saat pass. | Snapshot |
| SINTA 3Yr | 35.286 | Snapshot Wayback profil 184. | Snapshot |
| Repository | 22.837 item | Nilai OAI saat endpoint masih dapat diprobe; endpoint kemudian flapping/520. | Snapshot |
| ORCID affiliation | 11–19 peneliti | Pencocokan nama/afiliasi masih rendah. | P1 |
Garis besar riset.
OpenAlex entity dan ROR cocok dengan institusi. Namun karya era IAIN Purwokerto belum seluruhnya terpetakan, country code belum lengkap, dan profil ORCID yang ditemukan masih rendah. SINTA menggunakan snapshot Wayback karena endpoint live tidak tersedia saat audit.