Perbandingan, semua angka hasil riset
47 institusi diriset paralel (OpenAlex, DOAJ, DNS): 15 besar nasional dan seluruh 32 PTKIN. Setiap angka punya sumber dan tanggal; yang tidak berhasil diambil ditulis tanda pisah, tidak pernah dikarang.
Radar: Saizu vs PTKIN
Dinormalisasi dari peringkat nyata: Saizu (garis penuh), rata-rata PTKIN (putus-putus), terbaik PTKIN (titik-titik). Makin jauh dari pusat makin baik.
Poligon Saizu lebar di DOAJ tapi sempit di Openness, Excellence, Works, dan Citations, persis bentuk masalah webometric-nya. Output risetnya sekitar 4× di bawah rata-rata PTKIN dan 14× di bawah pemimpinnya, sementara jumlah jurnalnya di atas rata-rata tapi dilayani platform yang mati.
Perbandingan PTKIN
Peringkat webometric dari dataset tersimpan; OpenAlex, DOAJ, dan DMARC diambil live 20 Okt 2026.
| # | Universitas | Nasional | Dunia | Works | Sitasi | DOAJ | DMARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 30 | 2119 | 22.772 | 104.562 | 8 | tidak ada |
| 2 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 33 | 2150 | 31.228 | 117.719 | 12 | tidak ada |
| 3 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 38 | 2346 | 23.757 | 106.707 | 38 | none |
| 4 | Universitas Islam Negeri UIN Ar Raniry | 44 | 2670 | 12.084 | 51.274 | 8 | none |
| 5 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya UINSA | 76 | 4105 | 18.136 | 57.178 | 8 | tidak ada |
| 6 | Universitas Islam Negeri UIN Mataram | 79 | 5000 | 6.659 | 19.395 | 5 | none |
| 7 | Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah | 106 | 6319 | 13.662 | 42.713 | 3 | none |
| 8 | Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 109 | 6341 | 26.379 | 85.593 | 8 | none |
| 9 | Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau | 116 | 6542 | 17.502 | 67.889 | 4 | tidak ada |
| 10 | UIN Raden Mas Said Surakarta | 128 | 6686 | 7.397 | 38.833 | 5 | reject |
| 11 | Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin | 134 | 6762 | 6.236 | 17.901 | 7 | quarantine |
| 12 | Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang | 139 | 6790 | 9.737 | 35.884 | 4 | none |
| 13 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup | 141 | 6842 | 2.714 | 31.966 | 15 | tidak ada |
| 14 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari | 148 | 6940 | 2.336 | 11.049 | 3 | tidak ada |
| 15 | Universitas Islam Negeri UIN Sumatera Utara | 151 | 6950 | 40.529 | 84.209 | 4 | tidak ada |
| 16 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare | 167 | 7159 | 3.283 | 7.930 | 0 | tidak ada |
| 17 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Kudus | 170 | 7178 | 4.396 | 17.125 | 0 | tidak ada |
| 18 | UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan | 173 | 7209 | 3.374 | 3.404 | 0 | tidak ada |
| 19 | Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol | 181 | 7315 | 7.373 | 22.083 | 1 | none |
| 20 | UIN SAIZU Purwokerto ← | 182 | 7318 | 5.916 | 6.236 | 15 | none |
| 21 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado | 209 | 7560 | 1.936 | 6.986 | 0 | none |
| 22 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung | 219 | 7717 | 3.544 | 11.661 | 6 | quarantine |
| 23 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak | 228 | 7811 | 3.447 | 7.485 | 7 | none |
| 24 | Universitas Islam Negeri UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung | 250 | 8094 | 8.050 | 20.018 | 0 | tidak terukur |
| 25 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh | 254 | 8119 | 1.340 | 3.962 | 7 | tidak ada |
| 26 | Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar | 267 | 8235 | 19.228 | 67.599 | 5 | none |
| 27 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai | 284 | 8414 | 3.297 | 8.762 | 7 | tidak ada |
| 28 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Fattahul Muluk Papua | 296 | 8532 | 757 | 1.478 | 0 | none |
| 29 | Universitas Islam Negeri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | 307 | 8635 | 8.417 | 21.582 | 0 | tidak ada |
| 30 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo | 325 | 8844 | 5.018 | 14.417 | 3 | reject |
| 31 | Universitas Islam Negeri UIN SMH Banten | 329 | 8867 | 6.205 | 12.584 | 2 | reject |
| 32 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri | 343 | 9033 | 4.349 | 13.495 | 12 | none |
Tautan Wikipedia
Halaman Wikipedia yang menaut ke tiap kampus (API en.wikipedia, 21 Okt 2026).
Metode: 47 institusi diriset paralel (ThreadPool, worker maksimal) pada 20 Okt 2026: pencarian institusi OpenAlex, pencarian penerbit DOAJ, DNS TXT untuk DMARC, Wikipedia exturlusage, plus dataset webometric 2026 tersimpan (386 universitas Indonesia). Tanda pisah artinya sumber tidak mengembalikan data saat riset; tidak ada yang diestimasi.