Peringkat, data nyata, tanpa karangan
Semua angka di bawah punya sumber: dataset webometric 2026 yang tersimpan (9.617 universitas), payload data resmi THE, dan publikasi resmi kampus.
Komponen indikator
Peringkat indikator mentah dari dataset yang tersimpan.
Link eksternal yang terindeks
Sitasi peneliti top
Paper top-cited 10%
Urutan PTKIN
Diurutkan berdasarkan peringkat nasional dari dataset tersimpan.
| # | Universitas | Nasional | Asia | Dunia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 30 | 724 | 2119 |
| 2 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 33 | 740 | 2150 |
| 3 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 38 | 812 | 2346 |
| 4 | Universitas Islam Negeri UIN Ar Raniry | 44 | 949 | 2670 |
| 5 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya UINSA | 76 | 1516 | 4105 |
| 6 | Universitas Islam Negeri UIN Mataram | 79 | 1822 | 5000 |
| 7 | Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah | 106 | 2290 | 6319 |
| 8 | Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 109 | 2300 | 6341 |
| 9 | Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau | 116 | 2368 | 6542 |
| 10 | UIN Raden Mas Said Surakarta | 128 | 2424 | 6686 |
| 11 | Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin | 134 | 2455 | 6762 |
| 12 | Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang | 139 | 2467 | 6790 |
| 13 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup | 141 | 2483 | 6842 |
| 14 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari | 148 | 2515 | 6940 |
| 15 | Universitas Islam Negeri UIN Sumatera Utara | 151 | 2521 | 6950 |
| 16 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare | 167 | 2581 | 7159 |
| 17 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Kudus | 170 | 2588 | 7178 |
| 18 | UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan | 173 | 2597 | 7209 |
| 19 | Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol | 181 | 2623 | 7315 |
| 20 | UIN SAIZU Purwokerto ← | 182 | 2624 | 7318 |
| 21 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado | 209 | 2694 | 7560 |
| 22 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung | 219 | 2741 | 7717 |
| 23 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak | 228 | 2771 | 7811 |
| 24 | Universitas Islam Negeri UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung | 250 | 2860 | 8094 |
| 25 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh | 254 | 2869 | 8119 |
| 26 | Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar | 267 | 2906 | 8235 |
| 27 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai | 284 | 2956 | 8414 |
| 28 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Fattahul Muluk Papua | 296 | 3001 | 8532 |
| 29 | Universitas Islam Negeri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | 307 | 3040 | 8635 |
| 30 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo | 325 | 3105 | 8844 |
| 31 | Universitas Islam Negeri UIN SMH Banten | 329 | 3120 | 8867 |
| 32 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri | 343 | 3170 | 9033 |
Konteks nasional
| # | Universitas | Nasional | Dunia |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Indonesia | 1 | 469 |
| 2 | Universitas Gadjah Mada | 2 | 589 |
| 3 | Universitas Airlangga | 3 | 726 |
| 4 | Institut Teknologi Bandung / Bandung Institute of Technology | 4 | 835 |
| 5 | Universitas Padjadjaran Bandung | 5 | 924 |
| 6 | Universitas Brawijaya | 6 | 972 |
| 7 | IPB University / Bogor Agricultural University | 7 | 986 |
| 8 | BRIN Learning Management System | 8 | 1017 |
| 9 | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | 9 | 1017 |
| 10 | Universitas Diponegoro | 10 | 1039 |
Ranking lain
Metode: daftar PTKIN diekstrak dari dataset webometric 2026 tersimpan, difilter pola nama UIN/IAIN/STAIN, diurutkan peringkat nasional. Tidak ada angka karangan. Kalau ranking tidak ada, ditulis tidak ter-ranking.